Info BMKG terkini, prakiraan cuaca hari ini Nganjuk, Ngawi, Mojokerto, Banjarnegara, Jogja, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar hingga Jayapura.
Berikut prakiraan cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia.
1. Cuaca Nganjuk hari ini
Prakiraan cuaca hari ini Nganjuk di pagi hingga siang hari akan cerah berawan dan malam diperkirakan akan berawan. Suhu udara di Ngantuk hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat celsius dan kelembapan udara 60 hingga 95 persen.
2. Prakiraan cuaca Ngawi hari ini
Prakiraan cuaca hari ini di Ngawi diperkirakan akan terjadi hujan lokal pada pagi hari, siang cerah berawan dan malam hari akan berawan. Suhu udara di Ngawi hari ini berkisar 23 hingga 34 derajat celsius dan kelembapan udara 55 hingga 95 persen.
3. Prakiraan cuaca hari ini Banjarnegara
Prakiraan cuaca hari ini di Banjarnegara diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hari, siang berawan tebal dan malam berawan. Kelembapan udara di Banjarnegara hari ini berkisar 65 hingga 95 persen serta suhu udara 21 hingga 30 derajat celsius.
4. Cuaca Mojokerto hari ini
Prakiraan cuaca hari ini di Mojokerto diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hari, siang berawan dan malam cerah. Suhu udara di Mojokerto hari ini berkisar antara 24 hingga 33 derajat celsius dan kelembapan udara 55 hingga 90 persen.
Berikut prakiraan cuaca hari ini untuk beberapa wilayah lain di Indonesia.
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Cuaca Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 33 | 60 - 90 |
Cuaca Serang | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 32 | 55 - 95 |
Cuaca Bengkulu | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 60 - 90 |
Cuaca Jogja | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 24 - 30 | 75 - 90 |
Cuaca Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 26 - 32 | 80 - 95 |
Cuaca Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
Cuaca Jambi | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 32 | 55 - 95 |
Cuaca Bandung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 21 - 31 | 55 - 90 |
Cuaca Semarang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | 25 - 34 | 50 - 85 |
Cuaca Surabaya | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 25 - 35 | 55 - 90 |
Cuaca Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 33 | 60 - 100 |
Cuaca Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 35 | 55 - 100 |
Cuaca Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
Cuaca Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 24 - 31 | 70 - 100 |
Cuaca Bandar Lampung | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 23 - 36 | 40 - 100 |
Cuaca Ambon | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 - 31 | 65 - 90 |
Cuaca Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Cuaca Mataram | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
Cuaca Kupang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah | Cerah | 24 - 35 | 55 - 95 |
Cuaca Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 85 - 95 |
Cuaca Manokwari | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Cuaca Pekanbaru | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 23 - 32 | 65 - 100 |
Cuaca Mamuju | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 85 |
Cuaca Makassar | Cerah | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 - 34 | 60 - 90 |
Cuaca Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Cuaca Manado | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 55 - 95 |
Cuaca Padang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Lokal | 24 - 29 | 80 - 95 |
Cuaca Palembang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 35 | 50 - 100 |
Cuaca Medan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 - 31 | 65 - 95 |
--------------------------------------------------------------------------
Prakiraan cuaca ini masih bisa berubah, Anda bisa update informasi terbaru melalui laman resmi BMKG.
"hari" - Google Berita
November 30, 2019 at 06:02AM
https://ift.tt/2q5RVRB
Prakiraan Cuaca Hari Ini Nganjuk, Ngawi, Banjarnegara, hingga Bali - tirto.id
"hari" - Google Berita
https://ift.tt/30byRRZ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Prakiraan Cuaca Hari Ini Nganjuk, Ngawi, Banjarnegara, hingga Bali - tirto.id"
Post a Comment