Prakiraan cuaca Banjarnegara pagi ini diperkirakan akan berawan, siang hujan sedang, malam hujan ringan dan dini hari akan berawan.
tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan prakiraan cuaca di Ponorogo, Banjarnegara, Jakarta, Jogja, Bandung, Semarang, Surabaya dan beberapa daerah lain di Indonesia, Jumat (29/11/2019).
---------------------------------------------------------------
Prakiraan cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu, Anda bisa update info terbaru melalui laman resmi BMKG.
Cuaca Banjarnegara pagi ini diperkirakan akan berawan, siang hujan sedang, malam hujan ringan dan dini hari akan berawan. Suhu udara Banjarnegara hari ini berkisar antara 22 hingga 29 derajat celsius dan kelembapan udara 65 hingga 95 persen.
Sedangkan cuaca Ponorogo pagi ini diperkirakan akan cerah, siang dan malam hari cerah berawan dan malam hari udara kabur. Suhu udara di Ponorogo hari ini berkisar antara 23 hingga 32 derajat celsius dan kelembapan udara 65 hingga 95 persen.
Berikut prakiraan cuaca untuk beberapa wilayah lain di Indonesia.
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
Cuaca Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 34 | 65 - 85 |
Cuaca Serang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 32 | 60 - 85 |
Cuaca Bengkulu | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 100 |
Cuaca Jogja | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 55 - 85 |
Cuaca Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 25 - 32 | 80 - 90 |
Cuaca Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
Cuaca Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 - 30 | 60 - 100 |
Cuaca Bandung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 20 - 30 | 55 - 90 |
Cuaca Semarang | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Cuaca Surabaya | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 35 | 50 - 85 |
Cuaca Pontianak | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 - 33 | 60 - 100 |
Cuaca Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 35 | 65 - 95 |
Cuaca Palangkaraya | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 33 | 65 - 95 |
Cuaca Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 31 | 60 - 100 |
Cuaca Tarakan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 24 - 29 | 80 - 95 |
Cuaca Pangkal Pinang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
Cuaca Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Cuaca Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 33 | 50 - 100 |
Cuaca Ambon | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Cuaca Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | 25 - 33 | 60 - 95 |
Cuaca Mataram | Cerah | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
Cuaca Kupang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah | Cerah | 24 - 33 | 60 - 90 |
Cuaca Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
Cuaca Manokwari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Cuaca Pekanbaru | Kabut | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 - 29 | 80 - 100 |
Cuaca Mamuju | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 65 - 90 |
Cuaca Makassar | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | 25 - 34 | 60 - 90 |
Cuaca Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
Cuaca Manado | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 60 - 95 |
Cuaca Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 - 27 | 80 - 95 |
Cuaca Palembang | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 31 | 65 - 100 |
Cuaca Medan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 22 - 32 | 75 - 95 |
---------------------------------------------------------------
Prakiraan cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu, Anda bisa update info terbaru melalui laman resmi BMKG.
"hari" - Google Berita
November 29, 2019 at 06:26AM
https://ift.tt/33sLoOt
Prakiraan Cuaca Hari Ini Ponorogo, Banjarnegara, Jakarta, Jogja - tirto.id
"hari" - Google Berita
https://ift.tt/30byRRZ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Prakiraan Cuaca Hari Ini Ponorogo, Banjarnegara, Jakarta, Jogja - tirto.id"
Post a Comment